Verhuurprijzen 2012-2013
Bijkomende kosten
Bij verlies van bungalowsleutel wordt € 70 in rekening gebracht. BetalingBetaling van kosten volgens het volgende schema:
Mocht u de huur van de vakantiewoning annuleren, dan regelen wij de terugbetaling van reeds betaalde kosten volgens de leveringsvoorwaarden van Bungalowpark Hoogersmilde. Aankomst- en vertrekdagenWeek
Midweek
Lang weekend
De maandagen die vallen op 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag zijn geen wisseldagen. | VakantieperiodesVakantieperiodes 2012
Vakantieperiodes 2013
Goed om te weten
![]() ![]() |
Beschikbaarheid 2012
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januari 2012 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Februari 2012 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Maart 2012 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B | B |
| April 2012 | B | B | B | B | B | X | X | X | X | X | X | B | B | B | B | X | |||||||||||||||
| Mei 2012 | B | B | B | X | X | X | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||
| Juni 2012 | B | B | B | X | X | X | B | B | B | B | B | B | B | X | |||||||||||||||||
| Juli 2012 | X | X | X | X | X | X | X | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||
| Augustus 2012 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||
| September 2012 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | X | |||||||||||||||
| Oktober 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2012 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2012 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
O = Optie (option)
B = Bezet (occupied)
X = Niet beschikbaar (not available)
Beschikbaarheid 2013
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januari 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maart 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Augustus 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2013 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
O = Optie (option)
B = Bezet (occupied)
X = Niet beschikbaar (not available)

